Дисплей
Разрешение||1920 x 1080 пикселей
Диагональ||15.6 дюймов
Тип матрицы||IPS LCD
Частота обновления||60 Гц
Плотность пикселей || 141 точек на дюйм
Соотношение сторон||16:9
Поддержка HDR||Нет
Сенсорный ввод||Да
Покрытие||Матовый (антиблик)
Яркость||300 nits
Поддержка стилуса||Нет
Стилус в комплекте|| Нет
Процессор
Модель CPU||Intel Core i7-1165G7
Базовая частота||1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost||4.7 ГГц
Ядра||4
Потоки||8
L3-кэш||12 МБ
Интегрированная графика||Intel Iris Xe MAX Graphics
Техпроцесс||10 нм
Оперативная память
Объем памяти||16 Гб
Планки||1x16 ГБ (распаяна)
Частота||4267 МГц
Тип||LPDDR4X
Возможность замены||Нет
Всего слотов||1
Хранилище
Объем накопителя||512 Гб
Тип подключения|| (M2)
Количество слотов || 2
Возможность замены||Да
Возможность добавления второго диска || Да
NVMe||Да
Видеокарта
Модель GPU||Intel Iris Xe MAX Graphics
Тип графики||Интегрированная
Архитектура||Gen. 12 Xe
Техпроцесс||10 нм
Вычислительные ядра||96
TGP||25 Вт
Частота GPU||300 МГц
Boost частота GPU||1650 МГц
Объем видеопамяти||System Shared
Тип памяти||LPDDR4X
Скорость памяти||68,26 ГБ/с
Поддержка DirectX||12_1
Корпус и клавиатура
Вес||1.5 кг
Ширина||356.6 мм
Высота||229.1 мм
Толщина||15.5 мм
Боковые рамки || Нет данных
Цвет||Мистическое серебро
Трансформер||Нет
Угол открытия экрана||170°
Материал||Алюминий
Слот для стилуса||Нет
Слот для SIM||Нет
Цифровой блок||Да
Подсветка клавиатуры||Нет
Кенсингтонский замок||Да
Батарея
Ёмкость||Нет данных
Мощность||54 Втч
Время работы|| 8 часов
Тип аккумулятора||Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный||Нет
Быстрая зарядка||Да
USB Power Delivery||Да
Расположение разъема для зарядки||Слева
Мощность зарядки||65 Вт
Тип зарядки||Европейская (российская), переходник
Звук
Формат звука||2.0
Мощность динамиков||2x2W
Dolby Atmos||Да
Микрофон||Да
Коммуникации
5G||Нет
Тип SIM||Без SIM
Версия Wi-Fi||v6
Bluetooth||v5.1
Сканер отпечатков пальцев||Нет
Дисковод||Нет
Веб-камера||Вверху экрана
Разрешение веб-камеры||1280х760 / 720P HD
Порты
Thunderbolt™ 4||Нет
USB Type-C||2
USB 3.2 || 2
HDMI||1
DisplayPort || Нет
VGA || Нет
Аудио порт (3.5 мм) || Да
Ethernet (RJ45) || Нет
Кардридер || Да
Отдельный порт для зарядки || Нет